<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 25. maj 2026 at 20:55 by All in One SEO v4.8.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://excelarket.dk/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Excelarket</title>
		<link><![CDATA[https://excelarket.dk]]></link>
		<description><![CDATA[Excelarket]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Feb 2021 23:16:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://excelarket.dk/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://excelarket.dk/2021/02/17/hvad-er-en-formel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelarket.dk/2021/02/17/hvad-er-en-formel/]]></link>
			<title>Hvad er en formel?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Feb 2021 23:16:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelarket.dk/2021/01/23/formatpensel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelarket.dk/2021/01/23/formatpensel/]]></link>
			<title>Formatpensel</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Feb 2021 23:14:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelarket.dk/2021/02/16/saadan-bruger-du/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelarket.dk/2021/02/16/saadan-bruger-du/]]></link>
			<title>Sådan bruger du $</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Feb 2021 23:12:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelarket.dk/2021/02/18/hvad-er-en-syntaks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelarket.dk/2021/02/18/hvad-er-en-syntaks/]]></link>
			<title>Hvad er en syntaks?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Feb 2021 23:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelarket.dk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelarket.dk/]]></link>
			<title>Forside</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Feb 2021 22:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelarket.dk/2021/02/17/en-rullemenu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelarket.dk/2021/02/17/en-rullemenu/]]></link>
			<title>En rullemenu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Feb 2021 22:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelarket.dk/om-projektet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelarket.dk/om-projektet/]]></link>
			<title>Om projektet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Feb 2021 22:24:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelarket.dk/2023/11/08/l-opslag-og-v-opslag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelarket.dk/2023/11/08/l-opslag-og-v-opslag/]]></link>
			<title>L-Opslag og V-Opslag</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Nov 2023 12:43:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelarket.dk/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelarket.dk/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Jan 2021 21:40:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelarket.dk/2023/11/09/basis-formler-1-hvis-formel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelarket.dk/2023/11/09/basis-formler-1-hvis-formel/]]></link>
			<title>Basis formler 1: Hvis-formel</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Aug 2024 19:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelarket.dk/2021/02/28/hurtigudfyldning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelarket.dk/2021/02/28/hurtigudfyldning/]]></link>
			<title>Hurtigudfyldning</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Feb 2021 21:38:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelarket.dk/2021/01/24/fjern-dubletter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelarket.dk/2021/01/24/fjern-dubletter/]]></link>
			<title>Fjern dubletter</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Jan 2021 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelarket.dk/2022/01/22/regneark-til-born-laer-at-addere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelarket.dk/2022/01/22/regneark-til-born-laer-at-addere/]]></link>
			<title>Regneark til børn &#8211; lær at addere</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Jan 2022 14:03:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelarket.dk/2021/01/25/genvejstaster/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelarket.dk/2021/01/25/genvejstaster/]]></link>
			<title>Genvejstaster</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Jan 2021 09:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelarket.dk/2021/01/29/vis-sum-ved-markering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelarket.dk/2021/01/29/vis-sum-ved-markering/]]></link>
			<title>Vis sum ved markering</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jan 2021 13:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelarket.dk/2021/01/21/foerst-indlaeg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelarket.dk/2021/01/21/foerst-indlaeg/]]></link>
			<title>Først indlæg</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Jan 2021 23:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
